Gebäude- und Wohnungsstatistik
Hier finden Sie Angaben zum Gebäude- und Wohnungsbestand und zur Bautätigkeit in Mülheim an der Ruhr.
Die Bautätigkeitsstatistik umfasst die Baugenehmigungen, Baufertigstellungen und Bauabgänge sowie die Fortschreibung des Bestandes.
Erhebungsgegenstand ist das Gebäude, sowohl das Wohn- als auch das Nichtwohngebäude, mit den darin befindlichen Wohnungen und Räumen sowie der Wohn- und Nutzfläche.
Nichtwohngebäude werden überwiegend für Nichtwohnzwecke genutzt. Hierzu zählen u. a. Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude, wie Fabriken, Hotels und dergleichen, sowie Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Theater usw.). In ihnen können auch Wohnungen vorhanden sein. Gemessen wird am Verhältnis von Wohnfläche zur Nutzfläche. Ist die Nutzfläche größer als die Wohnfläche, handelt es sich um ein Nichtwohngebäude. Ist hingegen die Wohnfläche größer als die Nutzfläche, wird das Gebäude als Wohngebäude erfasst, wie bei Gebäuden mit Ladenlokalen im Erdgeschoss, Praxisräumen etc.
Wichtiger Hinweis:
Sie erhalten an dieser Stelle nur statistische Informationen. Bei Bauanfragen wenden Sie sich bitte an das entsprechende Bauamt.
Bestand an Wohn- und Nichtwohngebäuden (Jahresende):
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude insgesamt | 31.406 | 31.337 | 31.274 | 31.131 | 30.975 |
| davon | |||||
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 19.969 | 19.906 | 19.865 | 19.748 | 19.616 |
| Mehrfamilienhäuser | 11.437 | 11.431 | 11.409 | 11.383 | 11.359 |
| Sonstige Gebäude: | |||||
| Nichtwohngebäude / Gewerbebauten (NWG) | 1.362 | 1.342 | 1.326 | 1.314 | 1.293 |
| Wohnheime | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 |
| Gebäude insgesamt | 32.856 | 32.767 | 32.688 | 32.533 | 32.354 |
Bestand an Wohnungen und Wohnräumen (Jahresende):
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie in NWG) | 94.898 | 94.786 | 94.617 | 94.293 | 93.854 |
| Wohnräume (in Wohngebäuden und NWG) | 381.304 | 380.878 | 380.341 | 379.090 | 377.345 |
| Wohnfläche in qm (in Wohngebäuden und NWG) | 7.684.555 | 7.665.729 | 7.640.355 | 7.598.246 | 7.543.349 |
Baufertigstellungen nach Jahren:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baufertigstellungen (Neubau) | 71 | 72 | 143 | 168 | 112 |
| neue Wohnungen durch Neubau | 102 | 194 | 315 | 447 | 372 |
| davon in Ein- und Zweifamilienhäusern | 69 | 52 | 125 | 145 | 98 |
| davon in Mehrfamilienhäusern | 33 | 142 | 190 | 302 | 274 |
| Fertigstellungen (Baumaßnahmen im Bestand) | 85 | 115 | 116 | 138 | 80 |
| neue Wohneinheiten durch Baumaßnahmen | 13 | 9 | 14 | 31 | 38 |
Baugenehmigungen nach Jahren:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenehmigungen (Neubau) | 71 | 90 | 106 | 142 | 158 |
| künftige Wohneinheiten durch Neubau | 321 | 200 | 209 | 345 | 510 |
| davon in Ein- und Zweifamilienhäusern | 46 | 77 | 98 | 126 | 119 |
| davon in Mehrfamilienhäusern | 275 | 123 | 111 | 219 | 391 |
| Genehmigungen (Baumaßnahmen im Bestand) | 99 | 116 | 163 | 171 | 144 |
| Differenzierte Wohnungen durch Baumaßnahmen | 41 | 30 | 66 | 44 | 41 |